- Cáp điện kế DK - CXV cách điện XLPE, lớp giáp băng nhôm chống trộm vỏ bảo vệ PVC điện áp 0,6/1kV
- Cáp điện kế DK - CXV sử dụng lắp đặt cố định truyền dẫn điện tới đồng hồ điện.
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 5935 - 1 / IEC 60502 - 1
- Bằng màu cách điện
- Màu tự nhiên , băng màu xanh, đỏ vàng...
- Vỏ bọc : Màu xám nhẹ
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Điện áp thử : 3.5kV/ 5 phút
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 ºC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây :160 ºC
- Test voltage : 3,5kV/5min
- Maximum conductor temperature for normal operation is 90 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC
5.1 CÁP ĐIỆN KẾ DK - CXV (2 ĐẾN 4 LÕI) - 0,6/1kV DK - CXV CABLE 2 TO 4 CORES
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure |
Max. DC resistance at 20 ºC |
Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,3 | 13,9 | 15,0 | 265 | 307 | 366 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,4 | 15,2 | 16,3 | 331 | 391 | 472 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,3 | 17,2 | 18,6 | 459 | 555 | 679 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,6 | 18,6 | 20,3 | 502 | 663 | 843 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,0 | 22,4 | 24,5 | 742 | 994 | 1274 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,3 | 24,8 | 27,3 | 965 | 1308 | 1686 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 26,4 | 28,1 | 31,2 | 1256 | 1714 | 2231 |
5.2 CÁP ĐIỆN KẾ DK - CXV (3 PHA + 1 TRUNG TÍNH) - 0,6/1kV DK - CXV CABLE 3PHASE + 1 NEUTRA CORES
Tiết diện danh định | Lõi pha - Phase conductor | Lõi trung tính - Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | ||||
Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 °C | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 °C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km |
3 x 6 + 1 x 4 | 6 | 7/ 1,04 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/ 0,85 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 16,0 | 445 |
3 x 10 + 1 x 6 | 10 | 7/ 1,35 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/ 1,04 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 18,0 | 627 |
3 x 16 + 1 x 10 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/ 1,35 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 20,5 | 893 |
3 x 25 + 1 x 16 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,5 | 1165 |
3 x 35 + 1 x 16 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 0,9 | 1,15 | 1,8 | 26,3 | 1547 |
3 x 50 + 1 x 25 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 29,4 | 1978 |
CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
DAPHACO is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.