Chi tiết: Bảng thông số kĩ thuật bồn nước inox Đại Thành 10000l ngang
| Mã sản phẩm | Thân bồn | Chân bồn (giá đỡ) | ||
| Đường kính (mm) | Dài (mm) | Dài (mm) | Rộng (mm) | |
| I.10000N | 1700 | 4320 | 3870 | 1750 |
| I.12000N | 1900 | 4000 | 3560 | 1960 |
| I.15000N | 1900 | 5130 | 4670 | 2000 |
| I.20000N | 2200 | 5300 | 4600 | 2300 |
| I.25000N | 2200 | 6300 | 5800 | 2300 |
| I.30000N | 2200 | 7500 | 7060 | 2300 |


