CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI,VỎ PVC ( CXV/DATA & DSTA - 0,6/1kV)
- Tình trạng: Còn hàng
- Cáp CXV/ DATA, CXV/ DSTA - 0.6/1kV - ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, giáp 2 băng kim loại, vỏ bảo vệ PVC.
- Ứng dụng trong lắp đặt cố định truyển tải và phân phối điện ngầm.
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 5935 - 1 / IEC 60502 - 1
- Cáp 1 lõi : Màu tự nhiên
- Cáp nhiều lõi : Màu tự nhiên, băng màu xanh, đỏ, vàng...
- Rated voltage: 0.6/1kV.
- Test voltage : 3,5kV/5min.
- Maximum conductor temperature for normal operation is 90 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250 ºC.
5.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/ DATA - 1 LÕI CXV/DATA CABLE - 0.6/1kV - 1 CORE
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Chiều dày băng nhôm | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | |||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal thickness of aluminum tape | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | mm | kg/ km |
2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 10,2 | 146 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 10,8 | 172 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 11,3 | 200 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 12,3 | 258 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 13 | 322 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 14,6 | 439 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 15,7 | 549 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1 | 1,4 | 0,5 | 17,6 | 725 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 19,8 | 961 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 21,8 | 1253 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 23,7 | 1515 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 26,5 | 1873 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 28,3 | 2272 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 31,2 | 2901 |
300 | 61/ cc | 0,0601 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 34 | 3548 |
400 | 61/ cc | 0,047 | 2 | 2 | 0,5 | 38,3 | 4603 |
5.2 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/DSTA - 2 ĐẾN 4 LÕI CXV/DSTA CABLE - 0.6/1kV - 2 TO 4 CORES
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng thép | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) |
Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thicknes of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||||
1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,0 | 12,6 | 13,4 | 235 | 263 | 298 |
5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,0 | 13,4 | 14,3 | 285 | 313 | 360 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,0 | 14,7 | 15,8 | 346 | 396 | 463 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,0 | 15,8 | 17,4 | 416 | 485 | 594 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,3 | 19,3 | 20,7 | 573 | 690 | 832 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | 20,8 | 22,8 | 715 | 886 | 1105 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,4 | 24,8 | 27,0 | 1018 | 1282 | 1593 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25,8 | 27,2 | 29,5 | 1273 | 1630 | 2026 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 28,8 | 30,5 | 33,4 | 1640 | 2119 | 2690 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 32,6 | 35,0 | 38,3 | 2154 | 2862 | 3629 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 37,0 | 39,4 | 44,5 | 2853 | 3785 | 5279 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 41,8 | 44,5 | 49,3 | 3837 | 5009 | 6413 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 47,7 | 51,2 | 56,0 | 4776 | 6293 | 7970 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 52,0 | 55,3 | 61,2 | 5820 | 7630 | 9791 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 57,7 | 62,0 | 68,2 | 7312 | 9776 | 12483 |
5.3 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/DSTA - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH CXV/DSTA CABLE - 3 PHASE + 1 NEWTRAL CORES
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Chiều dày băng thép danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | |||||
Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Nominal thickness of steel tape | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 0,2 | 15,4 | 436 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 0,2 | 17,2 | 570 |
3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 0,2 | 20,0 | 766 |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 0,2 | 22,0 | 1022 |
3x25 + 1x10 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 0,2 | 25,4 | 1402 |
3x25 + 1x16 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 0,2 | 25,8 | 1463 |
3x35 + 1x16 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 0,2 | 27,8 | 1787 |
3x35 + 1x25 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 0,2 | 28,8 | 1918 |
3x50 + 1x25 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 0,2 | 31,5 | 2390 |
3x50 + 1x35 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 0,2 | 32,4 | 2515 |
3x70 + 1x35 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 2,0 | 0,2 | 36,4 | 3245 |
3x70 + 1x50 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 0,2 | 37,3 | 3407 |
3x95 + 1x50 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 0,5 | 42,4 | 4723 |
3x95 + 1x70 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 0,5 | 43,7 | 4988 |
3x120 + 1x70 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 0,5 | 47,0 | 5792 |
3x120 + 1x95 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,3 | 0,5 | 48,4 | 6140 |
3x150 + 1x70 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,4 | 0,5 | 52,2 | 6966 |
3x150 + 1x95 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 0,5 | 53,3 | 7274 |
3x185 + 1x95 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,6 | 0,5 | 57,0 | 8599 |
3x185 + 1x120 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 2,6 | 0,5 | 58,0 | 8879 |
3x240 + 1x120 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 2,8 | 0,5 | 63,6 | 10926 |
3x240 + 1x150 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 2,8 | 0,5 | 65,0 | 11318 |
3x240 + 1x185 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 0,5 | 66,2 | 11766 |
CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
DAPHACO is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.