- Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu CY cách điện và vỏ bọc PVC chịu dầu.
- Sử dụng mạch điều khiển tần số 50HZ, lắp đặt cố định cấp điện áp 300/500V
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 6610 - 7/ IEC 60227 - 7
- Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.
Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 ºC.
- Maximum conductor temperature for normal operation is 70 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC.
5.1 CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN - YY - 300/500V (2 ĐẾN 4 LÕI)
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg /km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 39,0 | 0,6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 910 | 101 | 115 |
0,75 | 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 8,4 | 8,8 | 9,6 | 101 | 114 | 139 |
1 | 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 0.9 | 1 | 1 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 115 | 135 | 158 |
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 1 | 1 | 1.1 | 9,8 | 10,3 | 11,2 | 143 | 165 | 201 |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 11,2 | 11,8 | 13,1 | 195 | 227 | 285 |
5.2 CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN - YY - 300/500V (5 ĐẾN 7 LÕI)
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 39,0 | 0,6 | 1 | 1 | 1.1 | 9,7 | 10,1 | 11,2 | 142 | 154 | 186 |
0,75 | 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 10,2 | 10,9 | 12,0 | 162 | 186 | 220 |
1 | 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 10,9 | 11,5 | 12,9 | 190 | 215 | 261 |
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 12,4 | 13,1 | 14,6 | 150 | 284 | 352 |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 14,4 | 15,4 | 17,0 | 362 | 416 | 494 |
5.3 CÁP ĐIỀU KHIỂN KHÔNG CÓ MÀN CHẮN - YY - 300/500V (12; 18; 27 LÕI)
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 39,0 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 11,4 | 13,4 | 16,2 | 167 | 242 | 350 |
0,75 | 24/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 12,2 | 14,6 | 17,6 | 204 | 306 | 441 |
1 | 32/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 13,3 | 15,6 | 18,9 | 252 | 364 | 531 |
1,5 | 30/ 0,25 | 13,3 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 15,1 | 18,0 | 21,9 | 339 | 505 | 741 |
2,5 | 50/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 18,0 | 21,6 | 26,2 | 511 | 767 | 1123 |
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
DAPHACO is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.