DK-CVV – 0,6/1 kV CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC
- Tình trạng: Còn hàng
TỔNG QUAN
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện hoặc vạch màu:
Đỏ – vàng – xanh – đen
Hoặc theo yêu cầu khách hàng
CẤU TRÚC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
5.1 - CÁP DK-CVV - 2 ĐẾN 4 LÕI. DK-CVV CABLE – 2 TO 4 CORES.
| Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định
| Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||||||
| Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
| core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | ||||||
| 4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,5 | 15,2 | 16,4 | 315 | 366 | 437 |
| 6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,6 | 16,5 | 17,8 | 386 | 456 | 552 |
| 7 | 7/1,13 | 3,39 | 2,61 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,2 | 17,0 | 18,4 | 424 | 504 | 612 |
| 8 | 7/1,20 | 3,60 | 2,31 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,5 | 19,0 | 454 | 542 | 661 |
| 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,5 | 18,5 | 20,0 | 523 | 631 | 774 |
| 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,71 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,8 | 20,4 | 547 | 662 | 813 |
| 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,33 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,0 | 20,1 | 21,9 | 651 | 796 | 984 |
| 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,15 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 19,9 | 21,8 | 558 | 737 | 938 |
| 22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,840 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,4 | 22,7 | 24,9 | 737 | 983 | 1259 |
| 25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,2 | 23,7 | 25,9 | |||


