- Cáp DK - CVV ruột đồng (Cấp 2), cách điện và vỏ bọc bằng PVC có lớp giáp băng nhôm chống trộm.
- Cáp điện kế DK - CVV sử dụng lắp đặt cố định truyền dẫn điện tới đồng hồ điện.
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 5935 - 1 / IEC 60502 - 1
- Cáp hai lõi: Đen, trắng
- Cáp ba lõi: Xanh lam, nâu, đen
- Cáp bốn lõi: Xanh lục vàng, nâu, đen, xanh lam.
- Vỏ bọc : Màu xám nhẹ
.jpg)
- Điện áp thử : 3.5kV/ 5 phút
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây :160 ºC
- Test voltage : 3,5kV/5min
- Maximum conductor temperature for normal operation is 70 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC
5.1 CÁP ĐIỆN KẾ DK - CVV - 2 ĐẾN 4 LÕI - 0,6/1kV DK - CVV CABLE - 2 TO 4 CORES
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
| Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
| core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
| mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
| 4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,5 | 15,2 | 16,4 | 315 | 366 | 437 |
| 6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,6 | 16,5 | 17,8 | 386 | 456 | 552 |
| 10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,5 | 18,5 | 20,0 | 523 | 631 | 774 |
| 16 | 7/ cc | 1,15 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 19,9 | 21,8 | 558 | 737 | 938 |
| 25 | 7/ cc | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,2 | 23,7 | 25,9 | 815 | 1093 | 1402 |
| 35 | 7/ cc | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,5 | 26,1 | 28,7 | 1049 | 1422 | 1834 |
| 50 | 19/ cc | 0,387 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 28,0 | 30,1 | 33,3 | 1371 | 1883 | 2450 |
5.2 CÁP ĐIỆN KẾ DK - CVV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH - 0,6/1kV DK - CVV CABLE - 3 PHASE + 1 NEUTRA CORES
| Tiết diện danh định | Lõi pha - Phase conductor | Lõi trung tính - Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||
| Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | ||||
| Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm² | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 6 | 7/ 1,04 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/ 0,85 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 17,4 | 523 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 10 | 7/ 1,35 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/ 1,04 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 19,5 | 718 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/ 1,35 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 21,9 | 1000 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,9 | 1285 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 1,2 | 1,15 | 1,8 | 27,8 | 1689 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 31,4 | 2176 |
CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
DAPHACO is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.


