| 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 2,0 | 37,4 | 3244 | ||
| 3 x 95 + 1 x 50 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 41,7 | 4164 |
| 3 x 95 + 1 x 70 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 2,2 | 42,7 | 4399 |
| 3 x 120 + 1 x 70 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 45,5 | 5110 |
| 3 x 120 + 1 x 95 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 2,3 | 46,8 | 5420 |
| 3 x 150 + 1 x 70 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 2,4 | 50,6 | 6191 |
| 3 x 150 + 1 x 95 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 52,0 | 6513 |
| 3 x 185 + 1 x 95 | 185 | 37/ cc | 2,0 | 0,0991 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 55,7 | 7772 |
| 3 x 185 + 1 x 120 | 185 | 37/ cc | 2,0 | 0,0991 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 2,6 | 56,4 | 8012 |
| 3 x 240 + 1 x 120 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 61,7 | 9931 |
| 3 x 240 + 1 x 150 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 2,8 | 63,4 | 10314 |
| 3 x 240 + 1 x 185 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 185 | 37/ cc | 2,0 | 0,0991 | 2,8 | 64,5 | 10733 |
CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
DAPHACO is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.


