- Cáp chống cháy CXV/FR ruột đồng (cấp 2), giáp băng mica chống cháy, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC - FR điện áp 0,6/1kV
- Hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa và duy trì nguồn điện cho các thiết bị trong suốt quá trình cháy.
- Ứng dụng : Lắp đặt cố định trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm...
- TCVN 6612 / IEC 60228
- TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
- IEC 60331-21; IEC 60332-1,3
- BS 6387; BS 4066-1,3
- Bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Màu tự nhiên kết hợp băng màu : xanh dương, đỏ, vàng...
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
- Điện áp thử : 3,5 kV/ 5 phút
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 90 ºC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây : 250 ºC
- Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
- Test voltage : 3,5 kV/ 5min
- Maximum conductor temperature for normal operation is 90 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250 ºC .
- The flame retardant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
5.1 CÁP CHỐNG CHÁY CXV/FR 1-4 LÕI CXV/ FR CABLE - 0.6/1kV - 1 TO 4 CORES
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | |||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | ||||||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | |||||||||
1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,9 | 11,8 | 12,5 | 13,5 | 63 | 178 | 203 | 346 |
2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 12,6 | 13,3 | 14,5 | 76 | 214 | 248 | 412 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,9 | 13,8 | 14,6 | 16,0 | 97 | 272 | 320 | 512 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 14,8 | 15,7 | 17,2 | 120 | 334 | 400 | 621 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,4 | 17,6 | 18,7 | 20,4 | 168 | 427 | 542 | 831 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,1 | 19,0 | 20,2 | 22,2 | 227 | 559 | 730 | 1090 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 22,2 | 23,6 | 26,0 | 329 | 796 | 1060 | 1520 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,8 | 24,4 | 26,0 | 28,6 | 429 | 1026 | 1375 | 1945 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 14,3 | 27,4 | 29,2 | 32,4 | 572 | 1355 | 1828 | 2562 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 16,1 | 31,0 | 33,3 | 37,0 | 773 | 1812 | 2481 | 3431 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 18,1 | 35,0 | 37,4 | 41,5 | 1042 | 2424 | 3321 | 4583 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 19,5 | 38,0 | 40,6 | 45,7 | 1257 | 2928 | 4022 | 5568 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 22,4 | 43,6 | 47,3 | 52,5 | 1581 | 3684 | 5128 | 6965 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 24,3 | 48,0 | 51,6 | 57,5 | 1959 | 4593 | 6351 | 8578 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 27,0 | 53,4 | 57,4 | 64,0 | 2540 | 5912 | 8208 | 11091 |
300 | 61/ cc | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 29,7 | 3145 | |||||||||
400 | 61/ cc | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 33,4 | 4098 |
5.2 CÁP CHỐNG CHÁY CXV/FR - 4 LÕI (3P + 1N) CXV/ FR CABLE - 0.6/1kV - 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES
Tiết diện danh định | Lõi pha - Phase conductor | Lõi trung tính - Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | ||||
Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | kg/ km |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 2,5 | 7/0,67 | 0,7 | 7,41 | 1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 12.1 | 1,8 | 14,2 | 303 |
3 x 4 + 1 x 2,5 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 15,5 | 383 |
3 x 6 + 1 x 4 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 16,8 | 489 |
3 x 10 + 1 x 6 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 19,7 | 632 |
3 x 16 + 1 x 10 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 21,6 | 864 |
3 x 25 + 1 x 10 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 10 | 7/1,35 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 24,5 | 1182 |
3 x 25 + 1 x 16 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 25,0 | 1250 |
3 x 35 + 1 x 16 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 27,0 | 1562 |
3 x 35 + 1 x 25 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 28,0 | 1671 |
3 x 50 + 1 x 25 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 30,6 | 2109 |
3 x 50 + 1 x 35 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 31,2 | 2209 |
3 x 70 + 1 x 35 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 35 | 7/ cc | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 34,7 | 2850 |
3 x 70 + 1 x 50 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 35,8 | 3016 |
3 x 95 + 1 x 50 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 50 | 19/ cc | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 39,3 | 3841 |
3 x 95 + 1 x 70 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 40,3 | 4062 |
3 x 120 + 1 x 70 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 43,2 | 4773 |
3 x 120 + 1 x 95 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 44,6 | 5069 |
3 x 150 + 1 x 70 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 70 | 19/ cc | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 48,6 | 5807 |
3 x 150 + 1 x 95 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 49,8 | 6113 |
3 x 185 + 1 x 95 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 95 | 19/ cc | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 53,5 | 7311 |
3 x 185 + 1 x 120 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 54,3 | 7552 |
3 x 240 + 1 x 120 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 120 | 19/ cc | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 59,2 | 9370 |
3 x 240 + 1 x 150 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 150 | 37/ cc | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 61,0 | 9742 |
3 x 240 + 1 x 185 | 240 | 37/ cc | 1,7 | 0,0754 | 185 | 37/ cc | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 62,2 | 10159 |
CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
DAPHACO is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.