CÁP NGẦM CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG CVV/ DATA/FRt & CVV/ DSTA/ FRt - 0.6/1kV
- Tình trạng: Còn hàng
- Cáp ngầm chậm cháy CVV/ DATA; DSTA, ruột đồng (Cấp 2), cách điện và vỏ bảo vệ FR - PVC điện áp 0.6/1kV
- Cáp ngầm chậm cháy CVV/FRt hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.
- Ứng dụng : Lắp đặt cố định trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm...
- TCVN 5935 - 1/ IEC 60502 - 1
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 60332 - 1; 3
- BS4066 - 1; 3
- Cáp hai lõi: Đen, trắng
- Cáp ba lõi: Xanh lam, nâu, đen
- Cáp bốn lõi: Xanh lục vàng, nâu, đen, xanh lam.
- Vỏ bọc : Màu cam
- Điện áp thử : 3,5kV/ 5 phút
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 ºC.
- Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây :160 ºC với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 ºC với tiết diện >300 mm².
- Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
- Test voltage: 3,5 kV (5 minutes)
- Maximum conductor temperature for normal operation is 70 ºC.
- Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160 ºC with nominal area up to and include 300 mm² & 140 ºC with nominal area larger than 300 mm².
- The flame retardant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
5.1 CÁP CVV/DATA/FRt - 0.6/1kV - 1 LÕI CVV/DATA/FRt CABLE - 0.6/1kV - 1 CORE
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Chiều dày băng nhôm | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | |||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal thickness of aluminum tape | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | mm | kg/ km |
2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 10,4 | 156 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 11,4 | 195 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 12,0 | 228 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 13,0 | 290 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 13,6 | 351 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 15,2 | 476 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 16,3 | 591 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 19,0 | 809 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 20,4 | 1022 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 23,4 | 1383 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 25,0 | 1635 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,8 | 1,7 | 0,5 | 27,5 | 2000 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | 29,6 | 2439 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | 32,6 | 3106 |
300 | 61/ cc | 0,0601 | 2,4 | 1,9 | 0,5 | 35,4 | 3779 |
400 | 61/ cc | 0,047 | 2,6 | 2,1 | 0,5 | 40,0 | 4908 |
5.2 CÁP CVV/DSTA/FRt - 0.6/1kV- 2 ĐẾN 4 LÕI CVV/DSTA/FRt CABLE - 0.6/1kV - 2 TO 4 CORES
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày băng thép | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) |
Khối lượng dây gần đúng (*) | ||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||||
1,5 | 7/ 0,52 | 12,1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 12,5 | 13,0 | 13,8 | 260 | 289 | 328 |
2,5 | 7/ 0,67 | 7,41 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 13,3 | 14,0 | 14,8 | 306 | 349 | 398 |
4 | 7/ 0,85 | 4,61 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,3 | 16,4 | 17,6 | 412 | 489 | 570 |
6 | 7/ 1,04 | 3,08 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,7 | 17,5 | 19,0 | 507 | 586 | 697 |
10 | 7/ 1,35 | 1,83 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,6 | 20,6 | 22,2 | 641 | 778 | 939 |
16 | 7/ cc | 1,15 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,0 | 22,2 | 24,5 | 786 | 983 | 1240 |
25 | 7/ cc | 0,727 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,8 | 26,2 | 28,3 | 1116 | 1406 | 1738 |
35 | 7/ cc | 0,524 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 27,0 | 28,5 | 31,0 | 1372 | 1763 | 2203 |
50 | 19/ cc | 0,387 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 30,6 | 32,6 | 36,3 | 1785 | 2340 | 3009 |
70 | 19/ cc | 0,268 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 34,2 | 36,6 | 41,8 | 2333 | 3072 | 4342 |
95 | 19/ cc | 0,193 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 39,4 | 43,8 | 48,7 | 3098 | 4589 | 5875 |
120 | 19/ cc | 0,153 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 43,8 | 47,2 | 52,4 | 4096 | 5419 | 6921 |
150 | 37/ cc | 0,124 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 50,2 | 53,3 | 58,6 | 5136 | 6715 | 8520 |
185 | 37/ cc | 0,0991 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 54,2 | 57,8 | 63,8 | 6161 | 8151 | 10428 |
240 | 37/ cc | 0,0754 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 60,2 | 64,7 | 71,2 | 7754 | 9382 | 13301 |
5.3 CÁP CVV/DSTA/FRt - 0.6/1kV - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH CVV/DSTA/FRt CABLE - 0.6/1kV - 3 PHASE + 1 NEWTRAL CORES
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Tiết diện danh định | Kết cấu | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | |||||
Nominal Area | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal Area | Structure | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 20 ºC | Nominal thickness of steel tape | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm² | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm² | No/ mm | mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km |
3x2.5 + 1x1,5 | 2.5 | 7/0,67 | 0,8 | 7,41 | 1,5 | 7/0,52 | 0,8 | 12.1 | 1,8 | 0,2 | 14,6 | 383 |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 0,8 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 0,8 | 7,41 | 1,8 | 0,2 | 17 | 531 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 0,2 | 18,5 | 660 |
3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 0,2 | 21,6 | 882 |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 0,2 | 23,8 | 1161 |
3x25 + 1x10 | 25 | 7/ cc | 1,0 | 0,727 | 10 | 7/1,35 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 0,2 | 27 | 1544 |
3x25 + 1x16 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 0,2 | 27,4 | 1602 |
3x35 + 1x16 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 16 | 7/ cc | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 0,2 | 29,4 | 1957 |
3x35 + 1x25 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 1,8 | 0,2 | 30,3 | 2083 |
3x50 + 1x25 | 50 | 19/ cc | 1,2 | 0,387 | 25 | 7/ cc | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 0,2 | 34,2 | 2681 |
3x50 + 1x35 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 0,2 | 35,0 | 2810 |
3x70 + 1x35 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 35 | 7/ cc | 1,2 | 0,524 | 2,0 | 0,2 | 38,0 | 3476 |
3x70 + 1x50 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 2,1 | 0,2 | 39,3 | 3686 |
3x95 + 1x50 | 95 | 19/ cc | 1,4 | 0,193 | 50 | 19/ cc | 1,4 | 0,387 | 2,2 | 0,5 | 45,4 | 5160 |
3x95 + 1x70 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 0,5 | 46,5 | 5428 |
3x120 + 1x70 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 2,3 | 0,5 | 50,0 | 6285 |
3x120 + 1x95 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 2,4 | 0,5 | 51,6 | 6649 |
3x150 + 1x70 | 150 | 37/ cc | 1,6 | 0,124 | 70 | 19/ cc | 1,4 | 0,268 | 2,5 | 0,5 | 54,7 | 7483 |
3x150 + 1x95 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 2,5 | 0,5 | 56,2 | 7857 |
3x185 + 1x95 | 185 | 37/ cc | 1,8 | 0,0991 | 95 | 19/ cc | 1,6 | 0,193 | 2,6 | 0,5 | 59,8 | 9207 |
3x185 + 1x120 | 185 | 37/ cc | 2,0 | 0,0991 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 2,7 | 0,5 | 61,2 | 9567 |
3x240 + 1x120 | 240 | 37/ cc | 2,0 | 0,0754 | 120 | 19/ cc | 1,6 | 0,153 | 2,8 | 0,5 | 66,5 | 11670 |
3x240 + 1x150 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 150 | 37/ cc | 1,8 | 0,124 | 2,9 | 0,5 | 68,2 | 12101 |
3x240 + 1x185 | 240 | 37/ cc | 2,2 | 0,0754 | 185 | 37/ cc | 2 | 0,0991 | 2,9 | 0,5 | 69,3 | 12556 |
CC - Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Reference value: for design transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
DAPHACO is also committed to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.